Подогреватели масла, встраиваемые в картер двигателя
|
Идеальное решение для прогрева масла в картере
двигателя. Доступны модели как с термостатом так и без него. Использование
термостата с подогревателями предотвращает перегрев масла. Подогреватели масла и
термостаты должны быть установлены в картере двигателя ниже уровня масла. Всегда
устанавливайте термостат с одной стороны картера, что и сам подогреватель для
эффективного контроля за температурой.
Мощность от 125 Вт до 500 Вт.Температурный режим термостата : ВКЛ 38°С , ВЫКЛ 49°С |
| Объем масла, л. | Подогреватели | Подогреватели с термостатом | Взрывозащищенные подогреватели | В | Ватт |
| Резьба 3/8"длина элемента 56мм. | |||||
| 2 | OW005200-000 | 220 | 50 | ||
| Резьба 1/2"длина элемента 102мм. | |||||
| 2 - 6 | OW212200-000 | OW212210-000 | OE212200-000 | 220 | 125 |
| Резьба 3/4"длина элемента 127мм. | |||||
| 4 - 19 | OW415200-000 | OW415210-000 | OE415200-000 | 220 | 150 |
| 19 - 57 | OW430200-000 | OW430210-000 | OE430200-000 | 220 | 300 |
| Резьба 1 "длина элемента 134мм. | |||||
| 4 - 19 | OW615200-000 | OW615210-000 | OE615200-000 | 220 | 150 |
| 19 - 57 | OW630200-000 | OW630210-000 | OE630200-000 | 220 | 300 |
| - | - | OE630300-000 | 300 | ||
| 57 - 114 | OW650200-000 | OW650210-000 | OE650200-000 | 220 | 500 |
| - | - | OE650300-000 | 500 | ||
Представлено ограниченное количество моделей. Подробная информация у менеджеров отдела продаж
Комментариев нет:
Отправить комментарий